Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Top 250 Coins · Seite 2 von 5 · Kurse in EUR
| # | Coin | Kurs | 24h | Marktkapitalisierung ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | | 0,00000337 € | -2,29 % | 1,4 Mrd. € |
| 52 | | 0,1006 € | -3,36 % | 1,4 Mrd. € |
| 53 | | 0,04202 € | +0,61 % | 1,3 Mrd. € |
| 54 | | 0,2688 € | -3,88 % | 1,3 Mrd. € |
| 55 | | 0,9107 € | +0,18 % | 1,3 Mrd. € |
| 56 | | 0,4797 € | -5,54 % | 1,2 Mrd. € |
| 57 | | 0,00000136 € | +0,44 % | 1,2 Mrd. € |
| 58 | | 0,911 € | +0,25 % | 1,2 Mrd. € |
| 59 | | 0,3467 € | +2,51 % | 1,1 Mrd. € |
| 60 | | 2,04 € | -0,90 % | 1,1 Mrd. € |
| 61 | | 0,6503 € | -2,47 % | 1,1 Mrd. € |
| 62 | | 1,53 € | -4,36 % | 1,1 Mrd. € |
| 63 | | 0,002348 € | -4,33 % | 1,1 Mrd. € |
| 64 | | 0,132 € | +0,87 % | 1,1 Mrd. € |
| 65 | | 0,0442 € | -7,50 % | 1 Mrd. € |
| 66 | | 1,44 € | -1,66 % | 1 Mrd. € |
| 67 | | 20,01 € | +5,49 % | 981 Mio. € |
| 68 | | 0,9124 € | +0,29 % | 933,5 Mio. € |
| 69 | | 0,2361 € | -2,09 % | 895,2 Mio. € |
| 70 | | 0,9118 € | +0,23 % | 889,5 Mio. € |
| 71 | | 5,35 € | -1,16 % | 851,1 Mio. € |
| 72 | | 2,94 € | +49,48 % | 806,7 Mio. € |
| 73 | | 0,1145 € | -4,13 % | 801,3 Mio. € |
| 74 | | 0,2402 € | +1,93 % | 797,5 Mio. € |
| 75 | | 0,07412 € | -0,30 % | 789,6 Mio. € |
| 76 | | 5,61 € | -0,12 % | 783,2 Mio. € |
| 77 | | 2,01 € | +22,06 % | 769,5 Mio. € |
| 78 | | 0,4709 € | +10,19 % | 709,1 Mio. € |
| 79 | | 1,26 € | -4,08 % | 703,4 Mio. € |
| 80 | | 0,0246 € | -1,39 % | 684,2 Mio. € |
| 81 | | 0,04107 € | +1,67 % | 682 Mio. € |
| 82 | | 6,49 € | -2,99 % | 679,5 Mio. € |
| 83 | | 1,18 € | -0,94 % | 642,4 Mio. € |
| 84 | | 0,07015 € | -2,74 % | 637 Mio. € |
| 85 | | 0,9106 € | +0,25 % | 636,5 Mio. € |
| 86 | | 10,30 € | +0,28 % | 622,6 Mio. € |
| 87 | | 6,22 € | -6,30 % | 622,3 Mio. € |
| 88 | | 2,47 € | -5,82 % | 617,5 Mio. € |
| 89 | | 0,5989 € | -1,65 % | 598,9 Mio. € |
| 90 | | 0,05185 € | -7,28 % | 591 Mio. € |
| 91 | | 0,9646 € | +0,29 % | 535,1 Mio. € |
| 92 | | 0,02671 € | -1,91 % | 532,9 Mio. € |
| 93 | | 1,28 € | +2,27 % | 510,7 Mio. € |
| 94 | | 0,06338 € | -2,22 % | 498,9 Mio. € |
| 95 | | 0,9116 € | +0,27 % | 490,7 Mio. € |
| 96 | | 1,43 € | -3,92 % | 475,1 Mio. € |
| 97 | | 0,9994 € | -0,01 % | 465,6 Mio. € |
| 98 | | 0,2467 € | -1,76 % | 464,7 Mio. € |
| 99 | | 0,453 € | +4,46 % | 452,3 Mio. € |
| 100 | | 0,9113 € | +0,26 % | 450,7 Mio. € |
50 Coins pro Seite · Datenquelle: Smartlayer API