BTC-ECHO
Menü

Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Top 250 Coins · Seite 3 von 5 · Kurse in EUR

# Coin Kurs 24h Marktkapitalisierung ▼
101 Filecoin fil 0,5146 € -5,08 % 435,8 Mio. €
102 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl 1,06 € +0,02 % 427,8 Mio. €
103 Dash dash 33,14 € -4,64 % 427,4 Mio. €
104 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 0,4269 € -1,37 % 426,9 Mio. €
105 A7A5 a7a5 0,01066 € -0,43 % 418,6 Mio. €
106 Flare flr 0,004571 € -1,47 % 401,6 Mio. €
107 YLDS ylds 0,9117 € +0,26 % 394,9 Mio. €
108 Pyth Network pyth 0,04879 € +1,36 % 384,2 Mio. €
109 VeChain vet 0,004386 € -1,03 % 377,1 Mio. €
110 ​​Stable stable 0,02048 € +9,81 % 368,6 Mio. €
111 Provenance Blockchain hash 0,005935 € -13,02 % 358,3 Mio. €
112 Aptos apt 0,3901 € -3,16 % 346,8 Mio. €
113 SoFiUSD sofid 0,9121 € +0,33 % 343,7 Mio. €
114 Raydium ray 1,27 € -4,23 % 341,7 Mio. €
115 Re Protocol reUSD reusd 1,02 € +0,28 % 331,5 Mio. €
116 Falcon Finance ff 0,09028 € -3,50 % 320,2 Mio. €
117 Celestia tia 0,3157 € -1,46 % 313,4 Mio. €
118 Aero aero 0,396 € -1,41 % 303,9 Mio. €
119 Kinesis Gold kau 108,65 € -2,50 % 295,3 Mio. €
120 Kite kite 0,1212 € +4,92 % 289,9 Mio. €
121 Curve DAO crv 0,181 € -3,90 % 287,4 Mio. €
122 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg 107,04 € +0,28 % 285,3 Mio. €
123 Bitcoin SV bsv 13,74 € +0,61 % 276,3 Mio. €
124 Ape and Pepe apepe 0,0000013 € +15,14 % 273,8 Mio. €
125 BitTorrent btt 0,0000002819 € +0,14 % 273 Mio. €
126 Artificial Superintelligence Alliance fet 0,1159 € -2,99 % 267,9 Mio. €
127 Pudgy Penguins pengu 0,004253 € -1,21 % 267,3 Mio. €
128 Grass grass 0,3686 € -0,13 % 266,1 Mio. €
129 SPX6900 spx 0,2855 € -0,50 % 265,8 Mio. €
130 Sun Token sun 0,01366 € +0,94 % 262,5 Mio. €
131 First Digital USD fdusd 0,908 € +0,22 % 257,7 Mio. €
132 Derive drv 0,2422 € -0,65 % 257,3 Mio. €
133 Virtuals Protocol virtual 0,3861 € -4,23 % 254,2 Mio. €
134 apxUSD apxusd 0,8793 € -2,09 % 250,2 Mio. €
135 Official Trump trump 0,8644 € -1,09 % 243,7 Mio. €
136 Unibase ub 0,09738 € +2,44 % 243,4 Mio. €
137 Sei sei 0,03536 € -1,94 % 238,1 Mio. €
138 Gnosis gno 89,41 € +2,31 % 236 Mio. €
139 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo 0,9384 € +0,29 % 233,7 Mio. €
140 Starknet strk 0,02949 € -1,78 % 231,1 Mio. €
141 Terra Luna Classic lunc 0,00004159 € +16,62 % 229,6 Mio. €
142 Pendle pendle 1,31 € +1,44 % 228,6 Mio. €
143 Backpack bp 0,9026 € -0,38 % 225,6 Mio. €
144 Akedo ake 0,009588 € +5,21 % 218,6 Mio. €
145 Olympus ohm 14,07 € -1,21 % 209,8 Mio. €
146 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 0,9124 € – 207,6 Mio. €
147 Tezos xtz 0,1877 € -1,69 % 206,8 Mio. €
148 Ozone Chain ozo 0,2114 € +0,67 % 203,2 Mio. €
149 Lido DAO ldo 0,2466 € -0,99 % 202,9 Mio. €
150 Plasma xpl 0,04185 € +0,07 % 199,3 Mio. €

50 Coins pro Seite · Datenquelle: Smartlayer API