Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Top 250 Coins · Seite 1 von 5 · Kurse in EUR
| # | Coin | Kurs | 24h | Marktkapitalisierung ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 54.338,00 € | -1,20 % | 1,1 Bio. € |
| 2 | | 1.606,79 € | -1,10 % | 193,9 Mrd. € |
| 3 | | 0,8669 € | +0,00 % | 159 Mrd. € |
| 4 | | 504,86 € | -0,30 % | 67,2 Mrd. € |
| 5 | | 0,8673 € | +0,00 % | 62,4 Mrd. € |
| 6 | | 0,9269 € | -0,90 % | 58 Mrd. € |
| 7 | | 62,97 € | -0,90 % | 36,6 Mrd. € |
| 8 | | 0,2826 € | -0,60 % | 26,8 Mrd. € |
| 9 | | 0,8682 € | -3,10 % | 18,1 Mrd. € |
| 18 | | 47,31 € | -1,40 % | 13,9 Mrd. € |
| 10 | | 45,23 € | +0,00 % | 10,1 Mrd. € |
| 11 | | 0,06029 € | -0,60 % | 9,4 Mrd. € |
| 12 | | 0,8677 € | +0,00 % | 8,4 Mrd. € |
| 13 | | 8,48 € | -0,20 % | 7,8 Mrd. € |
| 14 | | 0,01104 € | +4,10 % | 7,7 Mrd. € |
| 15 | | 410,24 € | +0,20 % | 6,9 Mrd. € |
| 16 | | 0,1596 € | +1,70 % | 6 Mrd. € |
| 17 | | 313,94 € | -0,60 % | 5,9 Mrd. € |
| 19 | | 7,15 € | -1,60 % | 5,4 Mrd. € |
| 20 | | 0,148 € | -2,50 % | 5,1 Mrd. € |
| 21 | | 0,8678 € | +0,00 % | 4 Mrd. € |
| 22 | | 0,09993 € | -1,20 % | 3,9 Mrd. € |
| 23 | | 182,38 € | +0,40 % | 3,7 Mrd. € |
| 24 | | 0,8668 € | +0,00 % | 3,5 Mrd. € |
| 25 | | 0,8673 € | +0,00 % | 3,4 Mrd. € |
| 26 | | 1,21 € | -0,50 % | 3,3 Mrd. € |
| 27 | | 38,47 € | -0,10 % | 3 Mrd. € |
| 28 | | 0,869 € | +0,10 % | 3 Mrd. € |
| 29 | | 0,0599 € | -1,00 % | 2,6 Mrd. € |
| 30 | | 0,9824 € | +0,00 % | 2,6 Mrd. € |
| 31 | | 0,00000418 € | -2,40 % | 2,5 Mrd. € |
| 32 | | 0,5957 € | -0,40 % | 2,4 Mrd. € |
| 33 | | 5,56 € | -1,20 % | 2,4 Mrd. € |
| 34 | | 0,8676 € | +0,00 % | 2,3 Mrd. € |
| 35 | | 0,8674 € | +0,00 % | 2,3 Mrd. € |
| 36 | | 3,61 € | -1,90 % | 2,3 Mrd. € |
| 37 | | 0,04698 € | -0,20 % | 2,2 Mrd. € |
| 38 | | 3.512,08 € | +0,10 % | 2,2 Mrd. € |
| 39 | | 1,48 € | +0,20 % | 1,9 Mrd. € |
| 40 | | 0,9888 € | +0,00 % | 1,9 Mrd. € |
| 41 | | 164,86 € | -2,10 % | 1,6 Mrd. € |
| 42 | | 74,47 € | -1,20 % | 1,6 Mrd. € |
| 43 | | 0,3205 € | -6,20 % | 1,6 Mrd. € |
| 44 | | 3.522,10 € | +0,10 % | 1,6 Mrd. € |
| 45 | | 0,04774 € | -1,20 % | 1,5 Mrd. € |
| 46 | | 0,5209 € | -0,60 % | 1,4 Mrd. € |
| 47 | | 1,05 € | +9,30 % | 1,4 Mrd. € |
| 48 | | 0,00000155 € | +0,00 % | 1,4 Mrd. € |
| 49 | | 0,8664 € | +0,00 % | 1,4 Mrd. € |
| 50 | | 0,8679 € | +0,00 % | 1,3 Mrd. € |
50 Coins pro Seite · Datenquelle: Smartlayer API