BTC-ECHO
Menü

Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Top 250 Coins · Seite 5 von 5 · Kurse in EUR

# Coin Kurs 24h Marktkapitalisierung ▼
193 Humanity h 0,06606 € +8,70 % 131,6 Mio. €
192 IOTA iota 0,02876 € +1,50 % 131,3 Mio. €
194 GUSD gusd 0,8661 € +0,00 % 129,7 Mio. €
195 THORChain rune 0,3791 € -1,10 % 128,2 Mio. €
196 MX mx 1,39 € -0,70 % 127,5 Mio. €
197 BTSE Token btse 0,7758 € -5,40 % 125,7 Mio. €
407 Glidr glidr 1,25 € +16,30 % 125,5 Mio. €
199 TAGGER tag 0,001144 € -4,00 % 124,5 Mio. €
410 Holoworld holo 0,06048 € +7,00 % 123,9 Mio. €
200 Axie Infinity axs 0,7087 € -1,80 % 123,5 Mio. €
201 Lido Earn ETH earneth 1.620,62 € -1,30 % 123,3 Mio. €
204 Akash Network akt 0,4134 € +2,20 % 122,5 Mio. €
202 SwissBorg borg 0,1242 € +0,10 % 121,9 Mio. €
203 Zano zano 7,88 € -0,70 % 121,4 Mio. €
205 dogwifhat wif 0,1193 € -1,00 % 119,2 Mio. €
469 Loaded Lions lion 0,00119 € -0,80 % 119 Mio. €
207 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen 0,1604 € -3,20 % 118,9 Mio. €
206 eCash xec 0,0000059 € +0,80 % 118,5 Mio. €
209 Vision vsn 0,03141 € +0,10 % 117,7 Mio. €
208 Strategy PP Variable xStock strcx 78,07 € -2,00 % 117,5 Mio. €
210 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 0,8676 € +0,00 % 116,3 Mio. €
211 Chiliz chz 0,01095 € -1,40 % 114,7 Mio. €
212 ApeCoin ape 0,1138 € +0,40 % 113,8 Mio. €
213 Decentraland mana 0,05784 € +1,20 % 113,3 Mio. €
417 Impossible Cloud Network Token icnt 0,1615 € +46,80 % 113 Mio. €
5233 Mantis m 1,12 € +66,70 % 111,7 Mio. €
1442 JPYSC jpysc 0,005539 € +0,40 % 111,3 Mio. €
228 Convex Finance cvx 1,11 € -1,60 % 111,2 Mio. €
214 NEO neo 1,58 € -0,60 % 111,1 Mio. €
215 Fartcoin fartcoin 0,1097 € -3,30 % 109,7 Mio. €
216 Ozone Chain ozo 0,113 € -0,20 % 108,6 Mio. €
217 GRX Chain grx 11,32 € +0,00 % 107,7 Mio. €
219 Synthetix snx 0,185 € +0,30 % 107,5 Mio. €
218 Onyxcoin xcn 0,002747 € +6,70 % 107,4 Mio. €
242 The Sandbox sand 0,03579 € -1,40 % 107,4 Mio. €
220 Theta Network theta 0,1072 € -2,00 % 107,2 Mio. €
221 OriginTrail trac 0,2386 € +2,00 % 106,7 Mio. €
222 CASH cash 0,8651 € +0,00 % 106,6 Mio. €
673 AI Analysis Token aiat 0,2129 € +0,50 % 106,5 Mio. €
627 ZEROBASE zbt 0,1062 € -1,30 % 106,2 Mio. €
223 Avant USD avusd 0,8678 € -0,10 % 106 Mio. €
224 Shuffle shfl 0,2469 € -4,30 % 105 Mio. €
225 edgeX edge 0,2999 € -3,60 % 105 Mio. €
226 MimbleWimbleCoin mwc 9,42 € -1,10 % 103,8 Mio. €
229 MetaDAO meta 4,53 € -16,90 % 102,7 Mio. €
227 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill 0,8824 € -0,10 % 102,2 Mio. €
230 GoMining Token gomining 0,2489 € +0,40 % 100,5 Mio. €
231 Apollo Diversified Credit Securitize Fund acred 956,73 € +0,10 % 99,9 Mio. €
232 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 0,8676 € +0,00 % 99,3 Mio. €
234 Arweave ar 1,51 € -1,20 % 99,2 Mio. €

50 Coins pro Seite · Datenquelle: Smartlayer API