Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Top 250 Coins · Seite 5 von 5 · Kurse in EUR
| # | Coin | Kurs | 24h | Marktkapitalisierung ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 201 | | 0,1207 € | -1,32 % | 120,6 Mio. € |
| 202 | | 0,119 € | -0,52 % | 119 Mio. € |
| 203 | | 1,09 € | +0,27 % | 118,9 Mio. € |
| 204 | | 0,1188 € | -0,81 % | 118,8 Mio. € |
| 205 | | 0,9117 € | +0,29 % | 118,7 Mio. € |
| 206 | | 0,1157 € | -0,99 % | 118,4 Mio. € |
| 207 | | 1,29 € | +0,30 % | 118,1 Mio. € |
| 208 | | 0,2611 € | -0,88 % | 116,8 Mio. € |
| 209 | | 0,03635 € | +0,99 % | 116,7 Mio. € |
| 210 | | 0,005719 € | +0,20 % | 116 Mio. € |
| 211 | | 1,23 € | -4,09 % | 114,8 Mio. € |
| 212 | | 0,001301 € | -0,70 % | 114,6 Mio. € |
| 213 | | 48,76 € | -3,71 % | 113,5 Mio. € |
| 214 | | 0,0228 € | -0,07 % | 112,4 Mio. € |
| 215 | | 0,02892 € | -0,44 % | 110,8 Mio. € |
| 216 | | 0,02826 € | -4,63 % | 109,8 Mio. € |
| 217 | | 0,00276 € | -2,16 % | 109,2 Mio. € |
| 218 | | 131,79 € | +2,04 % | 108,6 Mio. € |
| 219 | | 0,05512 € | -0,94 % | 107,9 Mio. € |
| 220 | | 0,927 € | +0,23 % | 107,4 Mio. € |
| 221 | | 0,6086 € | -1,77 % | 106,9 Mio. € |
| 222 | | 0,9104 € | +0,26 % | 106,3 Mio. € |
| 223 | | 20,94 € | +2,91 % | 106 Mio. € |
| 224 | | 0,9124 € | – | 104,5 Mio. € |
| 225 | | 2,92 € | +0,27 % | 104,3 Mio. € |
| 226 | | 0,9446 € | +0,31 % | 103,6 Mio. € |
| 227 | | 138,21 € | -3,68 % | 102,2 Mio. € |
| 228 | | 0,06083 € | -2,29 % | 102,2 Mio. € |
| 229 | | 0,9124 € | – | 102,1 Mio. € |
| 230 | | 1,44 € | -1,54 % | 101,7 Mio. € |
| 231 | | 0,08673 € | -7,37 % | 101,2 Mio. € |
| 232 | | 0,05137 € | +2,90 % | 99,8 Mio. € |
| 233 | | 96,15 € | -3,03 % | 99,2 Mio. € |
| 234 | | 0,6519 € | +4,77 % | 97,8 Mio. € |
| 235 | | 949,56 € | +0,29 % | 97,1 Mio. € |
| 236 | | 0,03294 € | +0,75 % | 96,8 Mio. € |
| 237 | | 0,9124 € | +0,27 % | 96,7 Mio. € |
| 238 | | 1,02 € | +0,30 % | 96,3 Mio. € |
| 239 | | 0,0624 € | -1,14 % | 95,7 Mio. € |
| 240 | | 0,00000474 € | -1,65 % | 95,3 Mio. € |
| 241 | | 0,3967 € | -1,46 % | 94,8 Mio. € |
| 242 | | 0,00885 € | +0,27 % | 94 Mio. € |
| 243 | | 0,1654 € | +14,85 % | 93,3 Mio. € |
| 244 | | 5,11 € | +1,45 % | 93,3 Mio. € |
| 245 | | 0,2565 € | -2,35 % | 91,9 Mio. € |
| 246 | | 0,9124 € | +0,27 % | 91,2 Mio. € |
| 247 | | 0,9113 € | +0,28 % | 91,1 Mio. € |
| 248 | | 0,09112 € | -0,50 % | 91,1 Mio. € |
| 249 | | 48,77 € | -3,69 % | 89,7 Mio. € |
| 250 | | 0,06933 € | -5,59 % | 89,5 Mio. € |
50 Coins pro Seite · Datenquelle: Smartlayer API