Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Top 250 Coins · Seite 5 von 5 · Kurse in EUR
| # | Coin | Kurs | 24h | Marktkapitalisierung ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 193 | | 0,06606 € | +8,70 % | 131,6 Mio. € |
| 192 | | 0,02876 € | +1,50 % | 131,3 Mio. € |
| 194 | | 0,8661 € | +0,00 % | 129,7 Mio. € |
| 195 | | 0,3791 € | -1,10 % | 128,2 Mio. € |
| 196 | | 1,39 € | -0,70 % | 127,5 Mio. € |
| 197 | | 0,7758 € | -5,40 % | 125,7 Mio. € |
| 407 | | 1,25 € | +16,30 % | 125,5 Mio. € |
| 199 | | 0,001144 € | -4,00 % | 124,5 Mio. € |
| 410 | | 0,06048 € | +7,00 % | 123,9 Mio. € |
| 200 | | 0,7087 € | -1,80 % | 123,5 Mio. € |
| 201 | | 1.620,62 € | -1,30 % | 123,3 Mio. € |
| 204 | | 0,4134 € | +2,20 % | 122,5 Mio. € |
| 202 | | 0,1242 € | +0,10 % | 121,9 Mio. € |
| 203 | | 7,88 € | -0,70 % | 121,4 Mio. € |
| 205 | | 0,1193 € | -1,00 % | 119,2 Mio. € |
| 469 | | 0,00119 € | -0,80 % | 119 Mio. € |
| 207 | | 0,1604 € | -3,20 % | 118,9 Mio. € |
| 206 | | 0,0000059 € | +0,80 % | 118,5 Mio. € |
| 209 | | 0,03141 € | +0,10 % | 117,7 Mio. € |
| 208 | | 78,07 € | -2,00 % | 117,5 Mio. € |
| 210 | | 0,8676 € | +0,00 % | 116,3 Mio. € |
| 211 | | 0,01095 € | -1,40 % | 114,7 Mio. € |
| 212 | | 0,1138 € | +0,40 % | 113,8 Mio. € |
| 213 | | 0,05784 € | +1,20 % | 113,3 Mio. € |
| 417 | | 0,1615 € | +46,80 % | 113 Mio. € |
| 5233 | | 1,12 € | +66,70 % | 111,7 Mio. € |
| 1442 | | 0,005539 € | +0,40 % | 111,3 Mio. € |
| 228 | | 1,11 € | -1,60 % | 111,2 Mio. € |
| 214 | | 1,58 € | -0,60 % | 111,1 Mio. € |
| 215 | | 0,1097 € | -3,30 % | 109,7 Mio. € |
| 216 | | 0,113 € | -0,20 % | 108,6 Mio. € |
| 217 | | 11,32 € | +0,00 % | 107,7 Mio. € |
| 219 | | 0,185 € | +0,30 % | 107,5 Mio. € |
| 218 | | 0,002747 € | +6,70 % | 107,4 Mio. € |
| 242 | | 0,03579 € | -1,40 % | 107,4 Mio. € |
| 220 | | 0,1072 € | -2,00 % | 107,2 Mio. € |
| 221 | | 0,2386 € | +2,00 % | 106,7 Mio. € |
| 222 | | 0,8651 € | +0,00 % | 106,6 Mio. € |
| 673 | | 0,2129 € | +0,50 % | 106,5 Mio. € |
| 627 | | 0,1062 € | -1,30 % | 106,2 Mio. € |
| 223 | | 0,8678 € | -0,10 % | 106 Mio. € |
| 224 | | 0,2469 € | -4,30 % | 105 Mio. € |
| 225 | | 0,2999 € | -3,60 % | 105 Mio. € |
| 226 | | 9,42 € | -1,10 % | 103,8 Mio. € |
| 229 | | 4,53 € | -16,90 % | 102,7 Mio. € |
| 227 | | 0,8824 € | -0,10 % | 102,2 Mio. € |
| 230 | | 0,2489 € | +0,40 % | 100,5 Mio. € |
| 231 | | 956,73 € | +0,10 % | 99,9 Mio. € |
| 232 | | 0,8676 € | +0,00 % | 99,3 Mio. € |
| 234 | | 1,51 € | -1,20 % | 99,2 Mio. € |
50 Coins pro Seite · Datenquelle: Smartlayer API